Shaky's Diskografie
Alben Shakin Stevens & the Sunsets
| 1970 | A Legend |
| 1971 | Im No J. D. |
| 1972 | Rockin and Shakin |
| 1978 | Shakin Stevens | . |
| 1979 | Take One | . |
| 1980 | Marie Marie | . |
| 1981 | This Ole House | (Wiederveröffentlichung von Marie Marie mit einem neuen Titel) |
| 1981 | Shaky | (in ähnlicher Zusammenstellung in Australien unter dem Titel Green Door erschienen |
| 1982 | Hot Dog | (Wiederveröffentlichung von Take One mit zwei neuen Titeln) |
| 1982 | Give Me Your Heart Tonight | . |
| 1983 | The Bop Wont Stop | . |
| 1984 | Greatest Hits | . |
| 1985 | Lipstick, Powder and Paint | . |
| 1987 | Lets Boogie | . |
| 1988 | A Whole Lotta Shaky | . |
| 1990 | Theres Two Kinds Of Music...Rock and Roll | . |
| 1991 | Merry Christmas Everyone | . |
| 1992 | The Epic Years | . |
| 1993 | The Story Of The Rockers | . |
| 2005 | The Collection | . |
| 2007 | Now Listen | . |
| 2007 | Chronology | . |
| 2007 | Good Rockin Tonight | (bislang nur in Dänemark) |
Singles Chartpositionen (Platz, Datum, Wochen)
| Titel | DE | AT | CH | UK | US |
| Hot Dog | - | - | - | 24 16.02.1980 9 Wo. | - |
| Marie Marie | 5 - 19.01.1981 37 Wo. | - | - | 19 16.08.1980 10 Wo | - |
| This Ole House | 5 27.04.1981 29 Wo. | 8 15.07.1981 6 Wo. | 4 24. 05.1981 7 Wo. | 1 28.02.1981 17 Wo. | - |
| You Drive Me Crazy | 6 29.06.1981 32 Wo. | 6 15.08.1981 6 Wo. | 4 12.07.1981 8 Wo. | 2 02.05.1981 12 Wo. | - |
| Green Door | 6 31.08.1981 22 Wo. | 8 15.10.1981 10 Wo. | 5 20.09.1981 9 Wo. | 1 25.07.1981 12 Wo. | - |
| Oh Julie | 2 18.01.1982 23 Wo. | 1 01.03.1982 14 Wo. | 1 31.01.1982 12 Wo. | 1 16.01.1982 10 Wo. | - |
| Shirley | 7 - 03.05.1982 17 Wo. | 4 01.06.1982 8 Wo. | 4 09.05.1982 7 Wo. | 6 24.04.1982 6 Wo. | - |
| Give Me Your Heart Tonight | 6 30.08.1982 19 Wo. | 10 01.10.1982 12 Wo. | 6 05.09.1982 7 Wo. | 11 21.08.1982 10 Wo. | - |
| Ill Be Satisfied | 27 15.11.1982 11 Wo. | - | - | 10 16.10.1982 8 Wo. | - |
| The Shakin Stevens EP | - | - | - | 2 11.12.1982 8 Wo. | - |
| Your Ma Said You Cried in Your Sleep Last Night | 40 18.04.1983 6 Wo. | - | - | - | - |
| Its Late | 18 22.08.1983 10 Wo. | - | - | 11 23.07.1983 7 Wo. | - |
| Cry Just A Little Bit | 27 28.11.1983 13 Wo. | - | 19 18.12.1983 6 Wo. | 3 05.11.1983 12 Wo. | 67 21.04.1984 6 Wo. |
| A
Rockin Good Way (mit Bonnie Tyler) |
22 23.01.1984 11 Wo | 9 01.03.1984 12 Wo. | 10 29.01.1984 8 Wo. | 5 07.01.1984 9 Wo. | - |
| A Love Worth Waiting For | 26 23.04.1984 11 Wo. | 13 01.06.1984 4 Wo. | - | 2 24.03.1984 10 Wo. | - |
| A Letter To You | 44 15.10.1984 10 Wo. | 21 21.10.1984 6 Wo. | - | 10 15.09.1984 8 Wo. | - |
| Teardrops | 25 07.01.1985 10 Wo. | 14 01.03.1985 10 Wo. | - | 5 24.11.1984 9 Wo. | - |
| Breaking Up My Heart | 31 11.03.1985 8 Wo. | 23 01.06.1985 2 Wo. | - | 14 02.03.1985 7 Wo. | - |
| Lipstick, Powder and Paint | 52 18.11.1985 7 Wo. | 24 01.01.1986 2 Wo. | 22 24.11.1985 8 Wo. | 11 12.10.1985 9 Wo. | - |
| Merry Christmas Everyone | 75 13.01.1986 1 Wo. | . | . | 1 07.12.1985 8 Wo. | - |
| Turning Away | - | - | - | 15 08.02.1986 7 Wo. | - |
| Because I Love You | - | - | - | 14 01.11.1986 10 Wo. | - |
| A Little Boogie Woogie (In TheBack Of My Mind) | - | - | - | 12 27.06.1987 10 Wo. | - |
| Come See About Me | - | - | - | 24 19.09.1987 6 Wo. | - |
| What Do You Want To MakeThose Eyes At Me For | - | - | - | 5 28.11.1987 8 Wo. | - |
| Feel The Need In Me | - | - | - | 26 23.07.1988 5 Wo. | - |
| How Many Tears Can You Hide | - | - | - | 47 15.10.1988 4 Wo. | - |
| True Love | - | - | - | 23 10.12.1988 6 Wo. | - |
| Jezebel | - | - | - | 58 18.12.1989 2 Wo. | - |
| Love Attack | - | - | - | 28 13.05.1989 4 Wo. | - |
| I Might | - | 26 03.06.1990 3 Wo. | - | 18 24.02.1990 6 Wo. | - |
| Yes I Do | - | - | - | 60 12.05.1990 3 Wo. | - |
| Pink Champagne | - | - | - | 59 18.08.1990 2 Wo. | - |
| My Cutie Cutie | - | - | - | 75 13.10.1990 2 Wo. | - |
| The Best Christmas Of Them All | - | - | - | 19 15.12.1990 4 Wo. | - |
| I'll Be Home This Christmas | - | - | - | 34 07.12.1991 5 Wo. | - |
| Radio (feat. Roger Taylor) | - | - | - | 37 07.12.1992 3 Wo. | - |
| Trouble | - | - | - | 20 25.06.2005 3 Wo. | - |
| 13. 11.2009 | Shakin'
Stevens |
|
|
![]() |
|
|
Zu Shaky's Awards |
|
| aktualisiert: 06.08.2010 | ||